Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2025 | 38197 | Cash | 28,500.00 | 28,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38196 | Nivasie | 7,500.00 | 7,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38195 | Cash | 13,999.92 | 13,999.92 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38194 | Tea Drop Holidays | 9,077.62 | 9,077.62 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38193 | Cash | 27,232.87 | 27,232.87 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38192 | Cash | 18,155.24 | 18,155.24 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38191 | Teafin PLC | 27,232.87 | 27,232.87 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38190 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | RTE | Edit | Details | Delete |
| 8/12/2025 | 38189 | Tea Drop Holidays | 35,842.50 | 35,842.50 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38188 | Teafin PLC | 2,507.50 | 2,507.50 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38187 | Tasz Holdings | 75,667.50 | 75,667.50 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38186 | Tea Drop Holidays | 72,620.98 | 72,620.98 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38185 | Salt Collective | 37,760.00 | 37,760.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38184 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38183 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38182 | Cash | 37,999.65 | 37,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38181 | Premadasa Riding School | 13,499.92 | 13,499.92 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38180 | Cash | 34,999.65 | 34,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38179 | Cash | 11,000.00 | 11,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38178 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 7,499.14 | 7,499.14 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38177 | Mrs Yaseen | 29,000.00 | 29,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38176 | R.S.Leisure | 37,000.00 | 37,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38175 | Cash | 2,750.00 | 2,750.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38174 | Cash | 7,999.92 | 7,999.92 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38173 | Bishop's College | 147,498.60 | 147,498.60 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38172 | Beruwala Holiday Resort | 100,518.30 | 100,518.30 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38171 | Hikkaduwa Holiday Resort | 59,997.10 | 59,997.10 | Edit | Details | Delete | |
| 8/12/2025 | 38170 | Beruwala Holiday Resort | 26,491.00 | 26,491.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2025 | 38169 | Swim Holdings PLC | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2025 | 38168 | Cash | 9,499.92 | 9,499.92 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2025 | 38167 | Cash | 34,999.65 | 34,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2025 | 38166 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2025 | 38165 | Cash | 15,999.88 | 15,999.88 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2025 | 38164 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2025 | 38163 | Nilaveli Beach Hotels | 147,205.00 | 147,205.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2025 | 38162 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2025 | 38161 | Habarana Lodge | 45,614.08 | 45,614.08 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2025 | 38160 | Nivasie | 77,499.30 | 77,499.30 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2025 | 38159 | Cash | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2025 | 38158 | Cash | 8,000.00 | 8,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2025 | 38157 | Civil Mech Eng | 35,842.50 | 35,842.50 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2025 | 38156 | CRFC | 114,248.95 | 114,248.95 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2025 | 38155 | Cash | 15,999.84 | 15,999.84 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2025 | 38154 | Waterco Enginering | 945,000.00 | 945,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2025 | 38153 | Gymkana Club | 104,998.95 | 104,998.95 | Edit | Details | Delete | |
| 2/12/2025 | 38152 | Cash | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/12/2025 | 38151 | Sancity Hotel | 4,200.80 | 4,200.80 | Edit | Details | Delete | |
| 2/12/2025 | 38150 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/12/2025 | 38149 | St. Benedict College | 77,499.30 | 77,499.30 | Edit | Details | Delete | |
| 2/12/2025 | 38148 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/12/2025 | 38147 | Softlogic City Hotel | 35,842.50 | 35,842.50 | Edit | Details | Delete | |
| 2/12/2025 | 38146 | Cash | 34,999.65 | 34,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 2/12/2025 | 38145 | Cash | 23,000.00 | 23,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/12/2025 | 38144 | Cash | 8,000.00 | 8,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/12/2025 | 38143 | Asian Int;l | 43,999.65 | 43,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 1/12/2025 | 38142 | The Kingsbury Hotel | 71,685.00 | 71,685.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/12/2025 | 38141 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/12/2025 | 38140 | The Kingsbury Hotel | 2,360.00 | 2,360.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/12/2025 | 38139 | The Kingsbury Hotel | 2,360.00 | 2,360.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/12/2025 | 38138 | Cash | 7,500.00 | 7,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/12/2025 | 38137 | Cash | 7,500.00 | 7,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/12/2025 | 38136 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/12/2025 | 38135 | Cash | 20,000.00 | 20,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/11/2025 | 38134 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/11/2025 | 38133 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/11/2025 | 38132 | Civil Mech Eng | 5,500.20 | 5,500.20 | Edit | Details | Delete | |
| 27/11/2025 | 38131 | Cash | 10,999.92 | 10,999.92 | Edit | Details | Delete | |
| 27/11/2025 | 38130 | Cash | 9,499.92 | 9,499.92 | Edit | Details | Delete | |
| 26/11/2025 | 38129 | Cash | 3,500.00 | 3,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/11/2025 | 38128 | Cash | 20,000.00 | 20,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/11/2025 | 38127 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/11/2025 | 38126 | Beruwala Holiday Resort | 67,012.20 | 67,012.20 | Edit | Details | Delete | |
| 26/11/2025 | 38125 | Indra Hotel | 4,200.80 | 4,200.80 | Edit | Details | Delete | |
| 26/11/2025 | 38124 | Indra Hotel | 63,720.00 | 63,720.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/11/2025 | 38123 | Nilaveli Beach Hotels | 3,540.00 | 3,540.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/11/2025 | 38122 | Berjaya Mount | 11,800.00 | 11,800.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/11/2025 | 38121 | Nivasie | 34,999.65 | 34,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 26/11/2025 | 38120 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/11/2025 | 38119 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/11/2025 | 38118 | Stassen Exports | 1,227,196.22 | 1,227,196.22 | Edit | Details | Delete | |
| 25/11/2025 | 38117 | Cash | 9,499.92 | 9,499.92 | Edit | Details | Delete | |
| 25/11/2025 | 38116 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/11/2025 | 38115 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/11/2025 | 38114 | Cash | 8,000.00 | 8,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/11/2025 | 38113 | Sancity Hotel | 33,506.10 | 33,506.10 | Edit | Details | Delete | |
| 25/11/2025 | 38112 | Cash | 34,999.65 | 34,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 24/11/2025 | 38111 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/11/2025 | 38110 | Cash | 35,842.50 | 35,842.50 | Edit | Details | Delete | |
| 24/11/2025 | 38109 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/11/2025 | 38108 | Mahinda College | 69,999.93 | 69,999.93 | Edit | Details | Delete | |
| 24/11/2025 | 38107 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/11/2025 | 38106 | Yala Village | 5,280.50 | 5,280.50 | Edit | Details | Delete | |
| 21/11/2025 | 38105 | Seashells Hotel | 116,572.02 | 116,572.02 | Edit | Details | Delete | |
| 21/11/2025 | 38104 | Frontier Capital | 35,577.00 | 35,577.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/11/2025 | 38103 | Cash | 3,500.00 | 3,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/11/2025 | 38102 | Nestle Lanka PLC | 127,440.00 | 127,440.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/11/2025 | 38101 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/11/2025 | 38100 | Frontier Capital | 89,326.00 | 89,326.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/11/2025 | 38099 | Cash | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/11/2025 | 38098 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete |
Page 1 of 343