Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 50.00000 | 28,750.00 | 1,814.00 | 256.70 | 22,750.00 | 3,929.30 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 120.00000 | 10,350.00 | 653.04 | 92.41 | 4,440.00 | 5,164.55 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 10.00000 | 287.50 | 18.14 | 2.57 | 103.50 | 163.29 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 10.00000 | 287.50 | 18.14 | 2.57 | 103.50 | 163.29 | Details | Delete |
T/Kit 2 Way Tab (PF-17) | 1.00000 | 6,325.00 | 399.08 | 56.47 | 550.00 | 5,319.45 | Details | Delete |
Total | 46,000.00 | 2,902.40 | 410.72 | 27,947.00 | 14,739.88 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|