Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
1/02/2018 19733 Associated Resort Developers 19,941.00 19,941.00 Edit | Details | Delete
1/02/2018 19732 New Tri Star Beach Hotel 17,800.00 17,800.00 Edit | Details | Delete
1/02/2018 19731 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
1/02/2018 19730 Kinross Club 20,500.00 20,500.00 Edit | Details | Delete
1/02/2018 19729 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
1/02/2018 19728 Tech Waters 56,235.00 56,235.00 Edit | Details | Delete
1/02/2018 19727 Cash 4,500.00 4,500.00 Edit | Details | Delete
1/02/2018 19726 N.C.C.Sports club 75,951.75 75,951.75 Edit | Details | Delete
30/01/2018 19725 Mr.Mahesh 750.00 750.00 Edit | Details | Delete
30/01/2018 19724 Vishnu Residencies 21,465.90 21,465.90 Edit | Details | Delete
30/01/2018 19723 Cash 5,500.00 5,500.00 Edit | Details | Delete
30/01/2018 19722 Laugf Apartments 4,500.00 4,500.00 Edit | Details | Delete
30/01/2018 19721 Mr.Mubeen 53,500.00 53,500.00 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19720 Mr.Anurudda 47,200.00 47,200.00 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19719 Negombo Hotels 19,067.00 19,067.00 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19718 Blue Oceanic Beach Hotel 21,850.00 21,850.00 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19717 Pothuvil Point PLC 17,008.50 17,008.50 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19716 Cash 11,700.00 11,700.00 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19715 H.S.Hotels 86,940.00 86,940.00 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19714 Mr.Prasanna 47,700.00 47,700.00 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19713 Asian Finance 20,527.50 20,527.50 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19712 David Peiris 5,865.00 5,865.00 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19711 Waterways Engineering 36,742.50 36,742.50 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19710 Mr.Udara 6,200.00 6,200.00 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19709 Rajarata Hotels 25,219.50 25,219.50 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19708 Kaya Hotel 18,975.00 18,975.00 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19707 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19706 The L/House B/Willa 83,486.95 83,486.95 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19705 Hermitage Resort 17,595.00 17,595.00 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19704 Turtle Bay 15,571.58 15,571.58 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19703 Beruwala Holiday Resort 5,348.88 5,348.88 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19702 Beruwala Holiday Resort 76,010.40 76,010.40 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19701 CRFC 33,430.50 33,430.50 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19700 Wild Coast Lodge 52,785.00 52,785.00 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19699 The Kingsbury Hotel 12,668.40 12,668.40 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19698 Cash 3,000.00 3,000.00 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19697 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/01/2018 19696 Dew Drops 9,950.00 9,950.00 Edit | Details | Delete
26/01/2018 19695 Tech Waters 12,420.00 12,420.00 Edit | Details | Delete
26/01/2018 19694 Dew Drops 12,000.00 12,000.00 Edit | Details | Delete
26/01/2018 19693 Mr Keheliya Rambukwella 1,600.00 1,600.00 Edit | Details | Delete
26/01/2018 19692 Dew Drops 14,100.00 14,100.00 Edit | Details | Delete
26/01/2018 19691 No Limit 2,346.00 2,346.00 Edit | Details | Delete
26/01/2018 19690 Waterco Enginering 119,250.00 119,250.00 Edit | Details | Delete
26/01/2018 19689 Asian Hotels and Properties 63,342.00 63,342.00 Edit | Details | Delete
26/01/2018 19688 Shoemaker 14,100.00 14,100.00 Edit | Details | Delete
25/01/2018 19687 Sri Sumangala Vidyalaya 36,000.00 36,000.00 Edit | Details | Delete
25/01/2018 19686 Dew Drops 29,250.00 29,250.00 Edit | Details | Delete
25/01/2018 19685 Mr.Nuwan Liyanage 13,050.00 13,050.00 Edit | Details | Delete
25/01/2018 19684 Mr Keheliya Rambukwella 14,625.00 14,625.00 Edit | Details | Delete
25/01/2018 19683 Kandy Walk Inn 6,428.04 6,428.04 Edit | Details | Delete
25/01/2018 19682 Kandy Walk Inn 25,336.80 25,336.80 Edit | Details | Delete
25/01/2018 19681 Water Waves Pool & Spa 26,565.00 26,565.00 Edit | Details | Delete
25/01/2018 19680 Cash 11,000.00 11,000.00 Edit | Details | Delete
25/01/2018 19679 Cash 17,775.00 17,775.00 Edit | Details | Delete
25/01/2018 19678 Buckingham Leisure 7,917.75 7,917.75 Edit | Details | Delete
25/01/2018 19677 Jayabima Hotel 19,850.00 19,850.00 Edit | Details | Delete
25/01/2018 19676 Mr.Prasanna 11,925.00 11,925.00 Edit | Details | Delete
25/01/2018 19675 Mr.Prasanna 23,850.00 23,850.00 Edit | Details | Delete
25/01/2018 19674 Asian Hotels 14,076.00 14,076.00 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19673 Villa 46 3,200.00 3,200.00 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19672 A.B.Ekanayaka 75,775.00 75,775.00 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19671 Tech Waters 33,062.50 33,062.50 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19670 Mr.Elmo 32,700.00 32,700.00 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19669 Habarana Lodge 13,794.48 13,794.48 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19668 Beruwala Holiday Resort 38,005.20 38,005.20 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19667 Habarana Lodge 12,668.40 12,668.40 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19666 Yala Village 25,336.80 25,336.80 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19665 Cinnamon Hotel 50,673.60 50,673.60 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19664 Mandara Resort 30,791.25 30,791.25 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19663 Chem Water 71,550.00 71,550.00 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19662 Mr.Prasanna 59,625.00 59,625.00 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19661 Mr.Zuhil 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19660 Mr.Zuhil 7,000.00 7,000.00 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19659 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19658 Mr.Zuhil 60,000.00 60,000.00 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19657 La Forteresse(Pvt)Ltd 45,395.10 45,395.10 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19656 Ahungalla Res: 80,790.38 80,790.38 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19655 Mahinda College 43,050.00 43,050.00 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19654 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19653 Trans Asia Hotel 3,519.00 3,519.00 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19652 Cash 2,100.00 2,100.00 Edit | Details | Delete
24/01/2018 19651 Tech Waters 125,580.00 125,580.00 Edit | Details | Delete
23/01/2018 19650 Dew Drops 10,800.00 10,800.00 Edit | Details | Delete
23/01/2018 19649 Kithulgala Plantation 16,363.35 16,363.35 Edit | Details | Delete
23/01/2018 19648 Cash 4,000.00 4,000.00 Edit | Details | Delete
23/01/2018 19647 Lily Aqua PLC 79,764.00 79,764.00 Edit | Details | Delete
23/01/2018 19646 Ahungalla Res: 58,650.00 58,650.00 Edit | Details | Delete
23/01/2018 19645 Waterways Engineering 18,112.50 18,112.50 Edit | Details | Delete
23/01/2018 19644 Mr.Nimal 5,000.00 5,000.00 Edit | Details | Delete
23/01/2018 19643 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/01/2018 19642 Dew Drops 11,050.00 11,050.00 Edit | Details | Delete
22/01/2018 19641 Pavana Resort 102,525.00 102,525.00 Edit | Details | Delete
22/01/2018 19640 Blue Oceanic Beach Hotel 16,891.20 16,891.20 Edit | Details | Delete
22/01/2018 19639 Pegasus Hotels 12,668.40 12,668.40 Edit | Details | Delete
22/01/2018 19638 The First Resort 9,911.85 9,911.85 Edit | Details | Delete
22/01/2018 19637 Negombo Hotels 1,231.65 1,231.65 Edit | Details | Delete
22/01/2018 19636 Mr.Prasanna 23,850.00 23,850.00 Edit | Details | Delete
22/01/2018 19635 Waterco Enginering 71,550.00 71,550.00 Edit | Details | Delete
22/01/2018 19634 Dammika Motor traders 16,375.00 16,375.00 Edit | Details | Delete

Page 176 of 333