Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 36132 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2025 | 36131 | Nilaveli Beach Hotels | 47,524.50 | 47,524.50 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2025 | 36130 | Waterways Engineering | 17,500.00 | 17,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2025 | 36129 | Green Paradise Eco Hotel | 44,840.00 | 44,840.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2025 | 36128 | Cash | 4,484.00 | 4,484.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/01/2025 | 36127 | Nilaveli Beach Hotels | 142,778.76 | 142,778.76 | Edit | Details | Delete | |
| 30/01/2025 | 36126 | Upul Chandana | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/01/2025 | 36125 | Cash | 70,210.00 | 70,210.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/01/2025 | 36124 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/01/2025 | 36123 | The River Bank | 36,904.50 | 36,904.50 | Edit | Details | Delete | |
| 30/01/2025 | 36122 | Wesley College | 63,499.80 | 63,499.80 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2025 | 36121 | Jetwing Jiezhong | 81,449.50 | 81,449.50 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2025 | 36120 | Buckingham Leisure | 75,520.00 | 75,520.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2025 | 36119 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2025 | 36118 | Mandara Resort | 7,500.00 | 7,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2025 | 36117 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2025 | 36116 | Cash | 9,499.92 | 9,499.92 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2025 | 36115 | Jetwing City PLC | 73,809.00 | 73,809.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2025 | 36114 | Air Port Garden Hotel | 7,021.00 | 7,021.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2025 | 36113 | Cash | 36,904.50 | 36,904.50 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2025 | 36112 | Cash | 44,999.20 | 44,999.20 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2025 | 36111 | Cash | 4,500.00 | 4,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2025 | 36110 | Cash | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2025 | 36109 | Berjaya Mount | 4,720.00 | 4,720.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2025 | 36108 | Berjaya Mount | 17,552.50 | 17,552.50 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2025 | 36107 | Nilaveli Beach Hotels | 165,259.00 | 165,259.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2025 | 36106 | Cash | 27,435.00 | 27,435.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2025 | 36105 | Cash | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2025 | 36104 | Stassen Exports | 1,651,994.10 | 1,651,994.10 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2025 | 36103 | Hikkaduwa Holiday Resort | 5,310.00 | 5,310.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2025 | 36102 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2025 | 36101 | CRFC | 123,749.55 | 123,749.55 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2025 | 36100 | Dickwella Resort | 29,205.00 | 29,205.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2025 | 36099 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2025 | 36098 | Cash | 37,499.85 | 37,499.85 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2025 | 36097 | Frontier Capital | 73,278.00 | 73,278.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2025 | 36096 | Cash | 12,500.00 | 12,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2025 | 36095 | Cash | 13,500.01 | 13,500.01 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2025 | 36094 | Saman Villas | 43,660.00 | 43,660.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2025 | 36093 | Cash | 42,999.85 | 42,999.85 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2025 | 36092 | Waterways Engineering | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2025 | 36091 | Eden Hotel | 29,205.00 | 29,205.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2025 | 36090 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2025 | 36089 | Cash | 9,000.00 | 9,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2025 | 36088 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2025 | 36087 | Cash | 21,000.00 | 21,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2025 | 36086 | Cash | 7,999.92 | 7,999.92 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2025 | 36085 | Negombo Hotels | 70,210.00 | 70,210.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2025 | 36084 | Seashells Hotel | 78,529.00 | 78,529.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2025 | 36083 | Pegasus Hotels | 5,310.00 | 5,310.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2025 | 36082 | Louvre College | 74,999.70 | 74,999.70 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2025 | 36081 | Cash | 27,000.00 | 27,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2025 | 36080 | Cash | 9,499.92 | 9,499.92 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2025 | 36079 | R.S.Leisure | 37,000.00 | 37,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2025 | 36078 | Cash | 11,499.92 | 11,499.92 | Edit | Details | Delete | |
| 22/01/2025 | 36077 | Cash | 37,499.85 | 37,499.85 | Edit | Details | Delete | |
| 22/01/2025 | 36076 | Cash | 25,000.00 | 25,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/01/2025 | 36075 | Salt Collective | 18,841.06 | 18,841.06 | Edit | Details | Delete | |
| 22/01/2025 | 36074 | Upul Chandana | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/01/2025 | 36073 | Upul Chandana | 13,500.00 | 13,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/01/2025 | 36072 | The Kingsbury Hotel | 41,300.00 | 41,300.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/01/2025 | 36071 | Cash | 7,999.92 | 7,999.92 | Edit | Details | Delete | |
| 21/01/2025 | 36070 | Cash | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/01/2025 | 36069 | Cash | 4,500.00 | 4,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/01/2025 | 36068 | Cash | 4,500.00 | 4,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/01/2025 | 36067 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/01/2025 | 36066 | Softlogic City Hotel | 36,904.50 | 36,904.50 | Edit | Details | Delete | |
| 21/01/2025 | 36065 | The Kingsbury Hotel | 85,609.00 | 85,609.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/01/2025 | 36064 | Cash | 7,800.00 | 7,800.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/01/2025 | 36063 | Cash | 4,500.00 | 4,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/01/2025 | 36062 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/01/2025 | 36061 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/01/2025 | 36060 | Cash | 1,360.00 | 1,360.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/01/2025 | 36059 | Cash | 37,499.85 | 37,499.85 | Edit | Details | Delete | |
| 20/01/2025 | 36058 | St .Joseph's College | 144,999.55 | 144,999.55 | Edit | Details | Delete | |
| 20/01/2025 | 36057 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/01/2025 | 36056 | Cash | 28,500.00 | 28,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/01/2025 | 36055 | Cash | 7,999.92 | 7,999.92 | Edit | Details | Delete | |
| 20/01/2025 | 36054 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/01/2025 | 36053 | The Kingsbury Hotel | 70,800.00 | 70,800.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/01/2025 | 36052 | Cash | 8,378.00 | 8,378.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/01/2025 | 36051 | Cape Weligama | 35,105.00 | 35,105.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/01/2025 | 36050 | Cash | 25,000.00 | 25,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/01/2025 | 36049 | The Kingsbury Hotel | 17,700.00 | 17,700.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/01/2025 | 36048 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/01/2025 | 36047 | Cash | 14,000.00 | 14,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/01/2025 | 36046 | Cash | 200,000.00 | 200,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/01/2025 | 36045 | Machine Mart | 97,499.92 | 97,499.92 | Edit | Details | Delete | |
| 16/01/2025 | 36044 | Cash | 37,499.85 | 37,499.85 | Edit | Details | Delete | |
| 16/01/2025 | 36043 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/01/2025 | 36042 | Cash | 9,000.00 | 9,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/01/2025 | 36041 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/01/2025 | 36040 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/01/2025 | 36039 | Cash | 21,000.00 | 21,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/01/2025 | 36038 | Cash | 25,000.00 | 25,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/01/2025 | 36037 | St Thomas College | 259,899.10 | 259,899.10 | Edit | Details | Delete | |
| 15/01/2025 | 36036 | Saman Villas | 108,914.00 | 108,914.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/01/2025 | 36035 | Rajarata Hotels | 41,506.50 | 41,506.50 | Edit | Details | Delete | |
| 15/01/2025 | 36034 | Gymkana Club | 74,999.70 | 74,999.70 | Edit | Details | Delete | |
| 15/01/2025 | 36033 | Cash | 7,500.00 | 7,500.00 | Edit | Details | Delete |
Page 22 of 343