Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
3/03/2023 32233 Cash 5,000.00 5,000.00 Edit | Details | Delete
3/03/2023 32232 Cash 1,500.00 1,500.00 Edit | Details | Delete
3/03/2023 32231 CRFC 41,000.00 41,000.00 Edit | Details | Delete
3/03/2023 32230 Berjaya Mount 65,000.00 65,000.00 Edit | Details | Delete
3/03/2023 32229 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
3/03/2023 32228 Cash 85,000.00 85,000.00 Edit | Details | Delete
2/03/2023 32227 Cash 1,500.00 1,500.00 Edit | Details | Delete
2/03/2023 32226 Cash 9,000.00 9,000.00 Edit | Details | Delete
2/03/2023 32225 Cash 3,999.99 3,999.99 Edit | Details | Delete
2/03/2023 32224 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/03/2023 32223 Frontier Capital 163,012.50 163,012.50 Edit | Details | Delete
2/03/2023 32222 Dickwella Resort 372,887.50 372,887.50 Edit | Details | Delete
2/03/2023 32221 Cash 44,500.00 44,500.00 Edit | Details | Delete
1/03/2023 34223 Cash 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
1/03/2023 32220 Jetwing City PLC 90,045.00 90,045.00 Edit | Details | Delete
1/03/2023 32219 Aqua Kid's Int'l 52,499.70 52,499.70 Edit | Details | Delete
1/03/2023 32218 Cash 7,000.00 7,000.00 Edit | Details | Delete
28/02/2023 32217 Cash 30,000.00 30,000.00 Edit | Details | Delete
28/02/2023 32216 Cash 13,000.00 13,000.00 Edit | Details | Delete
28/02/2023 32215 Cash 69,499.70 69,499.70 Edit | Details | Delete
28/02/2023 32214 Mr.Rohana 104,999.40 104,999.40 Edit | Details | Delete
28/02/2023 32213 Cash 67,499.70 67,499.70 Edit | Details | Delete
28/02/2023 32212 Aqua Kid's Int'l 4,000.00 4,000.00 Edit | Details | Delete
28/02/2023 32211 Aqua Kid's Int'l 161,000.45 161,000.45 Edit | Details | Delete
28/02/2023 32210 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
28/02/2023 32209 Yala Village 69,000.00 69,000.00 Edit | Details | Delete
27/02/2023 32208 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
27/02/2023 32207 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
27/02/2023 32206 Nestle Lanka PLC 227,700.00 227,700.00 Edit | Details | Delete
27/02/2023 32205 Hikkaduwa Holiday Resort 2,760.00 2,760.00 Edit | Details | Delete
27/02/2023 32204 Hikkaduwa Holiday Resort 6,900.00 6,900.00 Edit | Details | Delete
24/02/2023 32203 Cash 8,000.00 8,000.00 Edit | Details | Delete
24/02/2023 32202 Cash 4,500.00 4,500.00 Edit | Details | Delete
24/02/2023 32201 Cash 79,000.00 79,000.00 Edit | Details | Delete
24/02/2023 32200 Presidential Secretariat 113,850.00 113,850.00 Edit | Details | Delete
23/02/2023 32199 Beruwala Holiday Resort 464,657.50 464,657.50 Edit | Details | Delete
23/02/2023 32198 Cash 12,500.00 12,500.00 Edit | Details | Delete
23/02/2023 32197 Civil Mech Eng 64,499.70 64,499.70 Edit | Details | Delete
23/02/2023 32196 Cash 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
23/02/2023 32195 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/02/2023 32194 Cash 11,500.00 11,500.00 Edit | Details | Delete
23/02/2023 32193 Cash 17,000.00 17,000.00 Edit | Details | Delete
23/02/2023 32192 Cash 59,999.70 59,999.70 Edit | Details | Delete
23/02/2023 32191 Mr.Suresh 52,499.70 52,499.70 Edit | Details | Delete
23/02/2023 32190 Mr.Suresh 170,499.10 170,499.10 Edit | Details | Delete
23/02/2023 32189 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/02/2023 32188 Saprin B/Resort 66,499.70 66,499.70 Edit | Details | Delete
23/02/2023 32187 Jetwing Jiezhong 84,956.25 84,956.25 Edit | Details | Delete
22/02/2023 32186 Whisky Point 66,999.90 66,999.90 Edit | Details | Delete
22/02/2023 32185 Whisky Point 75,499.90 75,499.90 Edit | Details | Delete
22/02/2023 32184 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/02/2023 32183 Whisky Point 66,999.90 66,999.90 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32182 Leeds Int'l 52,499.70 52,499.70 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32181 Royal Palms B/Hotel 27,600.00 27,600.00 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32180 Royal Palms B/Hotel 332,580.00 332,580.00 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32179 Cash 209,998.80 209,998.80 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32178 Cash 59,998.72 59,998.72 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32177 Mr.Prabash 52,499.70 52,499.70 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32176 Cash 29,500.00 29,500.00 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32175 Cash 14,500.00 14,500.00 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32174 Yala Village 10,350.00 10,350.00 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32173 Aloka Enterprises 56,925.00 56,925.00 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32172 Cooper Industries 284,625.00 284,625.00 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32171 Hikkaduwa Holiday Resort 2,760.00 2,760.00 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32170 Hikkaduwa Holiday Resort 74,750.00 74,750.00 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32169 CRFC 104,999.40 104,999.40 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32168 Mahinda College 52,499.70 52,499.70 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32167 Stassen Exports 2,173,506.21 2,173,506.21 Edit | Details | Delete
20/02/2023 32166 Cash 13,000.00 13,000.00 Edit | Details | Delete
17/02/2023 32165 Cash 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
17/02/2023 32164 Cash 62,500.00 62,500.00 Edit | Details | Delete
17/02/2023 32163 Cash 17,000.00 17,000.00 Edit | Details | Delete
17/02/2023 32162 Cash 105,000.30 105,000.30 Edit | Details | Delete
17/02/2023 32161 Cash 3,999.99 3,999.99 Edit | Details | Delete
16/02/2023 32160 Air Port Garden Hotel 56,925.00 56,925.00 Edit | Details | Delete
16/02/2023 32159 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
16/02/2023 32158 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
16/02/2023 32157 St.Benedict's College 109,999.80 109,999.80 Edit | Details | Delete
16/02/2023 32156 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
16/02/2023 32155 Cash 8,500.00 8,500.00 Edit | Details | Delete
16/02/2023 32154 Cash 30,000.00 30,000.00 Edit | Details | Delete
16/02/2023 32153 Cash 13,000.00 13,000.00 Edit | Details | Delete
16/02/2023 32152 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
16/02/2023 32151 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
15/02/2023 32150 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
15/02/2023 32149 Cash 3,000.00 3,000.00 Edit | Details | Delete
15/02/2023 32148 Cash 8,500.00 8,500.00 Edit | Details | Delete
14/02/2023 32147 Cash 52,499.70 52,499.70 Edit | Details | Delete
14/02/2023 32146 Cash 13,000.00 13,000.00 Edit | Details | Delete
14/02/2023 32145 Cash 30,000.00 30,000.00 Edit | Details | Delete
14/02/2023 32144 Cash 24,500.00 24,500.00 Edit | Details | Delete
14/02/2023 32143 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/02/2023 32142 Cash 80,000.00 80,000.00 Edit | Details | Delete
13/02/2023 32141 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
13/02/2023 32140 Cash 10,000.00 10,000.00 Edit | Details | Delete
13/02/2023 32139 Cash 13,000.00 13,000.00 Edit | Details | Delete
13/02/2023 32138 Cash 14,000.00 14,000.00 Edit | Details | Delete
13/02/2023 32137 UC Panadura 73,970.00 73,970.00 Edit | Details | Delete
10/02/2023 32136 Tasz Holdings 82,225.00 82,225.00 Edit | Details | Delete
10/02/2023 32135 Water's Edge 2,329.11 2,329.11 Edit | Details | Delete

Page 50 of 332