Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% - 45kg drum - import - 13 | 45.00000 | 11,707.92 | 606.81 | 104.53 | 8,091.00 | 2,905.58 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 50.00000 | 1,414.00 | 73.29 | 12.62 | 476.00 | 852.09 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 50.00000 | 1,414.00 | 73.29 | 12.62 | 476.00 | 852.09 | Details | Delete |
Soda ash - LP - 1 | 5.00000 | 848.40 | 43.97 | 7.57 | 268.90 | 527.96 | Details | Delete |
Total | 15,384.32 | 797.36 | 137.34 | 9,311.90 | 5,137.72 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
7/06/2012 | N/A | 4040 | 15384.32 |