Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 90.00000 | 22,906.80 | 1,187.23 | 204.52 | 17,775.00 | 3,740.05 | Details | Delete |
Chlorine 90% Import 7 | 25.00000 | 9,756.60 | 505.67 | 87.11 | 6,250.00 | 2,913.82 | Details | Delete |
HCL LP 4 | 120.00000 | 7,465.92 | 386.95 | 66.66 | 3,964.80 | 3,047.51 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 100.00000 | 2,601.76 | 134.85 | 23.23 | 952.00 | 1,491.68 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 100.00000 | 2,601.76 | 134.85 | 23.23 | 952.00 | 1,491.68 | Details | Delete |
Hardness Tablets LP-2 | 100.00000 | 10,746.40 | 556.97 | 95.95 | 3,500.00 | 6,593.48 | Details | Delete |
Total | 56,079.24 | 2,906.52 | 500.70 | 33,393.80 | 19,278.22 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
23/01/2013 | N/A | 5031 | 56079.24 |