Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-13 | 50.00000 | 17,250.00 | 1,088.40 | 154.02 | 13,150.00 | 2,857.58 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 120.00000 | 7,200.00 | 454.29 | 64.29 | 4,128.00 | 2,553.42 | Details | Delete |
70% - 22 | 135.00000 | 33,750.00 | 2,129.48 | 301.34 | 28,890.00 | 2,429.18 | Details | Delete |
Swimming Pool Inlet -PF 12 | 12.00000 | 15,900.00 | 1,003.22 | 141.96 | 3,180.00 | 11,574.82 | Details | Delete |
Vaccum Point | 3.00000 | 3,975.00 | 250.81 | 35.49 | 1,500.00 | 2,188.70 | Details | Delete |
Silica Sand | 800.00000 | 15,600.00 | 984.29 | 139.29 | 9,480.00 | 4,996.42 | Details | Delete |
Total | 93,675.00 | 5,910.49 | 836.39 | 60,328.00 | 26,600.12 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
11/07/2016 | N/A | 14320 | 93675.00 |