Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 25.00000 | 5,875.00 | 304.49 | 52.46 | 4,937.50 | 580.55 | Details | Delete |
Chlorine 90% Import 7 | 10.00000 | 3,500.00 | 181.40 | 31.25 | 2,500.00 | 787.35 | Details | Delete |
HCL LP 4 | 40.00000 | 2,720.00 | 140.97 | 24.29 | 1,321.60 | 1,233.14 | Details | Delete |
Alum - LP - 6 | 25.00000 | 2,125.00 | 110.14 | 18.97 | 1,300.00 | 695.89 | Details | Delete |
Soda ash - LP - 6 | 25.00000 | 2,125.00 | 110.14 | 18.97 | 1,400.00 | 595.89 | Details | Delete |
Total | 16,345.00 | 847.14 | 145.94 | 11,459.10 | 3,892.82 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
10/12/2012 | N/A | 5078 | 16345.00 |