Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 11,876.62 | 749.36 | 106.04 | 9,630.00 | 1,391.22 | Details | Delete |
90%-13 | 20.00000 | 8,093.70 | 510.68 | 72.27 | 5,260.00 | 2,250.75 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,697.90 | 170.23 | 24.09 | 900.00 | 1,603.58 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,697.91 | 170.23 | 24.09 | 900.00 | 1,603.59 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 240.00000 | 15,483.60 | 976.95 | 138.25 | 8,256.00 | 6,112.40 | Details | Delete |
Total | 40,849.73 | 2,577.45 | 364.74 | 24,946.00 | 12,961.54 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
15/08/2016 | N/A | 14523 | 40849.73 |