Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 50.00000 | 18,681.30 | 1,178.71 | 166.80 | 13,150.00 | 4,185.79 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 5,661.00 | 357.18 | 50.54 | 2,250.00 | 3,003.28 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 5,661.00 | 357.18 | 50.54 | 2,253.00 | 3,000.28 | Details | Delete |
P/net S/de luxe PL Deep | 2.00000 | 9,057.60 | 571.50 | 80.87 | 1,914.00 | 6,491.23 | Details | Delete |
T/Pole 5 m (PF-17) | 2.00000 | 16,983.00 | 1,071.55 | 151.63 | 4,270.00 | 11,489.82 | Details | Delete |
Total | 56,043.90 | 3,536.12 | 500.38 | 23,837.00 | 28,170.40 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|