Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 225.00000 | 58,591.35 | 3,696.86 | 523.14 | 48,375.00 | 5,996.35 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 25.00000 | 3,821.18 | 241.10 | 34.12 | 1,375.00 | 2,170.96 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 80.00000 | 7,246.08 | 457.20 | 64.70 | 2,720.00 | 4,004.18 | Details | Delete |
1Hp Pump Trap Basket(PF-13) | 2.00000 | 9,057.60 | 571.50 | 80.87 | 370.00 | 8,035.23 | Details | Delete |
Total | 78,716.21 | 4,966.66 | 702.83 | 52,840.00 | 20,206.72 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
2/09/2016 | N/A | 14767 | 78716.21 |