Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 120.00000 | 30,000.00 | 1,892.87 | 267.86 | 25,800.00 | 2,039.27 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 3,750.00 | 236.61 | 33.48 | 2,630.00 | 849.91 | Details | Delete |
| OTO (PF-17) | 1.00000 | 750.00 | 47.32 | 6.70 | 147.00 | 548.98 | Details | Delete |
| PR Sol (PF-17) | 1.00000 | 750.00 | 47.32 | 6.70 | 147.00 | 548.98 | Details | Delete |
| Total | 35,250.00 | 2,224.12 | 314.74 | 28,724.00 | 3,987.14 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1/09/2016 | N/A | 14773 | 35250.00 |