Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 10.00000 | 3,962.70 | 250.03 | 35.38 | 2,630.00 | 1,047.29 | Details | Delete |
70% - 22 | 20.00000 | 5,434.56 | 342.90 | 48.52 | 4,300.00 | 743.14 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,623.04 | 228.60 | 32.35 | 1,360.00 | 2,002.09 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 10.00000 | 1,698.30 | 107.16 | 15.16 | 450.00 | 1,125.98 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 10.00000 | 1,698.30 | 107.16 | 15.16 | 400.00 | 1,175.98 | Details | Delete |
Total | 16,416.90 | 1,035.85 | 146.57 | 9,140.00 | 6,094.48 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
31/10/2016 | N/A | 14835 | 16416.90 |