Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 135.00000 | 33,750.00 | 2,129.48 | 301.34 | 29,025.00 | 2,294.18 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 20.00000 | 8,200.00 | 517.39 | 73.21 | 5,260.00 | 2,349.40 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,100.00 | 69.41 | 9.82 | 450.00 | 570.77 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,100.00 | 69.41 | 9.82 | 500.00 | 520.77 | Details | Delete |
Total | 44,150.00 | 2,785.69 | 394.19 | 35,235.00 | 5,735.12 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
21/09/2016 | N/A | 14871 | 44150.00 |