Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 50.00000 | 19,247.40 | 1,214.43 | 171.85 | 13,150.00 | 4,711.12 | Details | Delete |
T/Kit 2 way Liquid - (PF17) | 4.00000 | 20,379.60 | 1,285.87 | 181.96 | 1,380.00 | 17,531.77 | Details | Delete |
Sulphuric Acid | 80.00000 | 6,340.32 | 400.05 | 56.61 | 2,340.00 | 3,543.66 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 120.00000 | 8,151.84 | 514.35 | 72.78 | 4,080.00 | 3,484.71 | Details | Delete |
Anti- Sealent | 25.00000 | 67,988.61 | 4,289.79 | 607.04 | 51,050.00 | 12,041.78 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 25.00000 | 4,245.75 | 267.89 | 37.91 | 1,000.00 | 2,939.95 | Details | Delete |
Total | 126,353.52 | 7,972.38 | 1,128.15 | 73,000.00 | 44,252.99 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
30/09/2016 | N/A | 14943 | 126353.52 |