Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/net S/de luxe PL Deep | 1.00000 | 4,095.90 | 258.43 | 36.57 | 957.00 | 2,843.90 | Details | Delete |
| P/Net Deep/Flat Plastic | 1.00000 | 4,206.90 | 265.44 | 37.56 | 957.00 | 2,946.90 | Details | Delete |
| V/Head 17"Aluminium Body | 1.00000 | 26,085.00 | 1,645.85 | 232.90 | 7,500.00 | 16,706.25 | Details | Delete |
| 70% - 22 | 500.00000 | 123,765.00 | 7,809.04 | 1,105.04 | 107,500.00 | 7,350.92 | Details | Delete |
| Total | 158,152.80 | 9,978.76 | 1,412.07 | 116,914.00 | 29,847.97 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 3/10/2016 | N/A | 15007 | 158152.80 |