Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL-LP 9 | 80.00000 | 5,434.56 | 342.90 | 48.52 | 2,720.00 | 2,323.14 | Details | Delete |
| OTO (PF-17) | 1.00000 | 792.54 | 50.01 | 7.08 | 45.00 | 690.45 | Details | Delete |
| PR Sol (PF-17) | 1.00000 | 792.54 | 50.01 | 7.08 | 45.00 | 690.45 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 100.00000 | 38,494.80 | 2,428.86 | 343.70 | 26,300.00 | 9,422.24 | Details | Delete |
| Total | 45,514.44 | 2,871.78 | 406.38 | 29,110.00 | 13,126.28 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 2/11/2016 | N/A | 15017 | 45514.44 |