Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 135.00000 | 32,400.00 | 2,044.30 | 289.29 | 29,025.00 | 1,041.41 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 50.00000 | 18,500.00 | 1,167.27 | 165.18 | 13,150.00 | 4,017.55 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 240.00000 | 15,600.00 | 984.29 | 139.29 | 8,160.00 | 6,316.42 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 1,800.00 | 113.57 | 16.07 | 900.00 | 770.36 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 1,800.00 | 113.57 | 16.07 | 1,000.00 | 670.36 | Details | Delete |
Total | 70,100.00 | 4,423.00 | 625.90 | 52,235.00 | 12,816.10 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
17/10/2016 | N/A | 15033 | 35000.00 | |
20/10/2016 | N/A | 15033 | 35100.00 |