Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 225.00000 | 58,591.35 | 3,696.86 | 523.14 | 48,375.00 | 5,996.35 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 20.00000 | 8,491.50 | 535.78 | 75.82 | 5,260.00 | 2,619.90 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,623.04 | 228.60 | 32.35 | 1,360.00 | 2,002.09 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,830.50 | 178.59 | 25.27 | 900.00 | 1,726.64 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,830.50 | 178.59 | 25.27 | 1,000.00 | 1,626.64 | Details | Delete |
| Total | 76,366.89 | 4,818.42 | 681.85 | 56,895.00 | 13,971.62 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 7/10/2016 | N/A | 15065 | 76366.89 |