Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 50.00000 | 21,228.75 | 1,339.44 | 189.54 | 13,150.00 | 6,549.77 | Details | Delete |
Alg.Liquid | 5.00000 | 3,113.55 | 196.45 | 27.80 | 250.00 | 2,639.30 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 1,698.30 | 107.16 | 15.16 | 540.00 | 1,035.98 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 1,698.30 | 107.16 | 15.16 | 540.00 | 1,035.98 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 5.00000 | 1,132.20 | 71.44 | 10.11 | 225.00 | 825.65 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 5.00000 | 849.15 | 53.58 | 7.58 | 200.00 | 587.99 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 5,661.00 | 357.18 | 50.54 | 1,360.00 | 3,893.28 | Details | Delete |
Total | 35,381.25 | 2,232.41 | 315.89 | 16,265.00 | 16,567.95 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
11/11/2016 | N/A | 15075 | 35381.25 |