Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 50.00000 | 24,059.25 | 1,518.04 | 214.81 | 13,150.00 | 9,176.40 | Details | Delete |
70% - 22 | 45.00000 | 15,794.19 | 996.55 | 141.02 | 9,675.00 | 4,981.62 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 80.00000 | 9,963.36 | 628.65 | 88.96 | 2,720.00 | 6,525.75 | Details | Delete |
Alg.Liquid | 10.00000 | 6,793.20 | 428.62 | 60.65 | 500.00 | 5,803.93 | Details | Delete |
P/net S/de luxe PL Deep | 1.00000 | 5,094.90 | 321.47 | 45.49 | 957.00 | 3,770.94 | Details | Delete |
OTO (PF-17) | 2.00000 | 1,868.13 | 117.87 | 16.68 | 90.00 | 1,643.58 | Details | Delete |
PR Sol (PF-17) | 2.00000 | 2,061.73 | 130.09 | 18.41 | 90.00 | 1,823.23 | Details | Delete |
Total | 65,634.76 | 4,141.29 | 586.02 | 27,182.00 | 33,725.45 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
28/09/2016 | N/A | 15116 | 62310.00 | |
28/09/2016 | N/A | 15116 | 2000.00 | |
28/09/2016 | N/A | 15116 | 1324.76 |