Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 18,681.30 | 1,178.71 | 166.80 | 13,150.00 | 4,185.79 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 80.00000 | 5,434.56 | 342.90 | 48.52 | 2,720.00 | 2,323.14 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,553.00 | 161.08 | 22.79 | 900.00 | 1,469.13 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,553.00 | 161.08 | 22.79 | 900.00 | 1,469.13 | Details | Delete |
| Total | 29,221.86 | 1,843.77 | 260.90 | 17,670.00 | 9,447.19 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 2/11/2016 | N/A | 15217 | 29221.86 |