Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 90.00000 | 22,500.00 | 1,419.65 | 200.89 | 19,350.00 | 1,529.46 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 50.00000 | 18,000.00 | 1,135.72 | 160.71 | 13,150.00 | 3,553.57 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 1,380.00 | 87.07 | 12.32 | 540.00 | 740.61 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 1,380.00 | 87.07 | 12.32 | 540.00 | 740.61 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,200.00 | 201.91 | 28.57 | 1,360.00 | 1,609.52 | Details | Delete |
Total | 46,460.00 | 2,931.42 | 414.81 | 34,940.00 | 8,173.77 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
20/10/2016 | N/A | 15298 | 46460.00 |