Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 11,250.00 | 709.83 | 100.45 | 9,675.00 | 764.72 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 3,600.00 | 227.14 | 32.14 | 2,630.00 | 710.72 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 25.00000 | 1,875.00 | 118.30 | 16.74 | 1,125.00 | 614.96 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 4,000.00 | 252.38 | 35.71 | 1,360.00 | 2,351.91 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 40.00000 | 1,000.00 | 63.10 | 8.93 | 360.00 | 567.97 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 40.00000 | 1,000.00 | 63.10 | 8.93 | 360.00 | 567.97 | Details | Delete |
Total | 22,725.00 | 1,433.85 | 202.90 | 15,510.00 | 5,578.25 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
7/11/2016 | N/A | 15308 | 22725.00 |