Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/net S/de luxe PL Deep | 1.00000 | 4,250.00 | 268.16 | 37.95 | 957.00 | 2,986.89 | Details | Delete |
Vaccum Head-12" U/Brush PF-12 | 1.00000 | 12,500.00 | 788.70 | 111.61 | 4,300.00 | 7,299.69 | Details | Delete |
70% - 22 | 20.00000 | 7,000.00 | 441.67 | 62.50 | 4,300.00 | 2,195.83 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 20.00000 | 9,500.00 | 599.41 | 84.82 | 5,260.00 | 3,555.77 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 4,000.00 | 252.38 | 35.71 | 1,360.00 | 2,351.91 | Details | Delete |
Total | 37,250.00 | 2,350.32 | 332.59 | 16,177.00 | 18,390.09 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
26/10/2016 | N/A | 15349 | 37250.00 |