Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 13,500.00 | 851.79 | 120.54 | 9,675.00 | 2,852.67 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 4,600.00 | 290.24 | 41.07 | 2,630.00 | 1,638.69 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 5.00000 | 1,000.00 | 63.10 | 8.93 | 170.00 | 757.97 | Details | Delete |
| OTO (PF-17) | 1.00000 | 750.00 | 47.32 | 6.70 | 45.00 | 650.98 | Details | Delete |
| PR Sol (PF-17) | 1.00000 | 750.00 | 47.32 | 6.70 | 45.00 | 650.98 | Details | Delete |
| Total | 20,600.00 | 1,299.77 | 183.94 | 12,565.00 | 6,551.29 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | N/A | 15375 | 20600.00 | exc 4000 |