Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 12,227.76 | 771.52 | 109.18 | 9,675.00 | 1,672.06 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 20.00000 | 7,925.40 | 500.06 | 70.76 | 5,260.00 | 2,094.58 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 25.00000 | 2,830.50 | 178.59 | 25.27 | 1,000.00 | 1,626.64 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 10.00000 | 849.15 | 53.58 | 7.58 | 450.00 | 337.99 | Details | Delete |
| Total | 23,832.81 | 1,503.75 | 212.79 | 16,385.00 | 5,731.27 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2016 | N/A | 15378 | 23832.81 |