Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% - 45kg drum - import - 13 | 45.00000 | 11,707.92 | 606.81 | 104.53 | 8,091.00 | 2,905.58 | Details | Delete |
Chlorine 90% - import - 4 | 50.00000 | 20,927.20 | 1,084.63 | 186.85 | 10,512.50 | 9,143.22 | Details | Delete |
HCL - LP - 1 | 40.00000 | 2,714.88 | 140.71 | 24.24 | 1,280.00 | 1,269.93 | Details | Delete |
Alum - LP - 1 | 25.00000 | 1,696.80 | 87.94 | 15.15 | 1,176.00 | 417.71 | Details | Delete |
Soda ash - LP - 1 | 25.00000 | 2,121.00 | 109.93 | 18.94 | 1,344.50 | 647.63 | Details | Delete |
Total | 39,167.80 | 2,030.02 | 349.71 | 22,404.00 | 14,384.07 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
21/06/2012 | N/A | 4145 | 39167.80 |