Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 135.00000 | 33,750.00 | 2,129.48 | 301.34 | 29,025.00 | 2,294.18 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 20.00000 | 8,200.00 | 517.39 | 73.21 | 5,260.00 | 2,349.40 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 20.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 900.00 | 1,419.94 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 80.00000 | 6,800.00 | 429.05 | 60.71 | 2,720.00 | 3,590.24 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,200.00 | 138.81 | 19.64 | 900.00 | 1,141.55 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 70.00000 | 1,540.00 | 97.17 | 13.75 | 630.00 | 799.08 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 660.00 | 41.64 | 5.89 | 270.00 | 342.47 | Details | Delete |
Total | 55,650.00 | 3,511.28 | 496.86 | 39,705.00 | 11,936.86 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
1/12/2016 | N/A | 15455 | 55650.00 |