Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 225.00000 | 60,702.75 | 3,830.08 | 541.99 | 48,375.00 | 7,955.68 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 20.00000 | 8,797.50 | 555.08 | 78.55 | 5,260.00 | 2,903.87 | Details | Delete |
Ladder Steps 18" | 2.00000 | 11,730.00 | 740.11 | 104.73 | 5,500.00 | 5,385.16 | Details | Delete |
P/net S/de luxe PL Deep | 1.00000 | 5,278.50 | 333.05 | 47.13 | 957.00 | 3,941.32 | Details | Delete |
Total | 86,508.75 | 5,458.32 | 772.40 | 60,092.00 | 20,186.03 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
1/12/2016 | N/A | 15602 | 86508.75 |