Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper Sulphate | 8.00000 | 14,076.00 | 888.14 | 125.68 | 2,400.00 | 10,662.18 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 100.00000 | 38,709.00 | 2,442.37 | 345.62 | 26,300.00 | 9,621.01 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 5,865.00 | 370.06 | 52.37 | 2,250.00 | 3,192.57 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 5,865.00 | 370.06 | 52.37 | 2,250.00 | 3,192.57 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 2,815.20 | 177.63 | 25.14 | 1,360.00 | 1,252.43 | Details | Delete |
Main Drain Lid 12x12-square | 3.00000 | 28,152.00 | 1,776.27 | 251.36 | 7,500.00 | 18,624.37 | Details | Delete |
Total | 95,482.20 | 6,024.53 | 852.54 | 42,060.00 | 46,545.13 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
26/01/2017 | N/A | 15619 | 95482.20 |