Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 11,250.00 | 709.83 | 100.45 | 9,675.00 | 764.72 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 3,600.00 | 227.14 | 32.14 | 2,630.00 | 710.72 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 900.00 | 1,419.94 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 900.00 | 1,419.94 | Details | Delete |
| Total | 19,850.00 | 1,252.45 | 177.23 | 14,105.00 | 4,315.32 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 8/12/2016 | N/A | 15637 | 19850.00 |