Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 10.00000 | 3,100.00 | 195.60 | 27.68 | 2,150.00 | 726.72 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 4,100.00 | 258.69 | 36.61 | 2,630.00 | 1,174.70 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 5.00000 | 1,000.00 | 63.10 | 8.93 | 170.00 | 757.97 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 5.00000 | 650.00 | 41.01 | 5.80 | 200.00 | 403.19 | Details | Delete |
Total | 8,850.00 | 558.40 | 79.02 | 5,150.00 | 3,062.58 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
10/11/2016 | N/A | 15673 | 8850.00 |