Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 90% Import 7 | 50.00000 | 21,420.00 | 1,110.17 | 191.25 | 12,500.00 | 7,618.58 | Details | Delete |
HCL LP 4 | 200.00000 | 22,848.00 | 1,184.18 | 204.00 | 6,608.00 | 14,851.82 | Details | Delete |
Alum - LP - 6 | 25.00000 | 4,284.00 | 222.03 | 38.25 | 1,300.00 | 2,723.72 | Details | Delete |
Soda ash - LP - 6 | 10.00000 | 1,713.60 | 88.81 | 15.30 | 560.00 | 1,049.49 | Details | Delete |
Ph/cl refill - PF - 7 | 1.00000 | 913.92 | 47.37 | 8.16 | 45.00 | 813.39 | Details | Delete |
Pool net - deep - GI - 1027 DP - GI - PF - 8 | 1.00000 | 4,569.60 | 236.84 | 40.80 | 635.00 | 3,656.96 | Details | Delete |
Total | 55,749.12 | 2,889.40 | 497.76 | 21,648.00 | 30,713.96 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
1/01/2013 | N/A | 5231 | 56663.04 | |
10/11/2012 | N/A | 5231 | -913.92 | Balancing payment |