Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/net S/de luxe PL Deep | 2.00000 | 5,200.00 | 328.10 | 46.43 | 1,914.00 | 2,911.47 | Details | Delete |
OTO (PF-17) | 6.00000 | 1,950.00 | 123.04 | 17.41 | 270.00 | 1,539.55 | Details | Delete |
PR Sol (PF-17) | 6.00000 | 1,950.00 | 123.04 | 17.41 | 270.00 | 1,539.55 | Details | Delete |
T/Pole 5 m (PF-17) | 4.00000 | 19,400.00 | 1,224.06 | 173.21 | 8,500.00 | 9,502.73 | Details | Delete |
P/Brush 18" ALU BACK (PF-17) | 4.00000 | 6,000.00 | 378.57 | 53.57 | 3,940.00 | 1,627.86 | Details | Delete |
Silica Sand | 600.00000 | 12,300.00 | 776.08 | 109.82 | 7,200.00 | 4,214.10 | Details | Delete |
EVA spiral hose - 7.5M - 1.5" - PF - 10 | 2.00000 | 7,125.00 | 449.56 | 63.62 | 6,180.00 | 431.82 | Details | Delete |
Eva 10.5 m (PF-17) | 2.00000 | 11,025.00 | 695.63 | 98.44 | 8,428.00 | 1,802.93 | Details | Delete |
Eva 12 m (PF-17) | 1.00000 | 6,300.00 | 397.50 | 56.25 | 4,583.00 | 1,263.25 | Details | Delete |
Eva 15 m (PF-17) | 1.00000 | 7,875.00 | 496.88 | 70.31 | 6,750.00 | 557.81 | Details | Delete |
U/Water Light 100w(PF-17) | 3.00000 | 18,750.00 | 1,183.05 | 167.41 | 12,063.00 | 5,336.54 | Details | Delete |
M/Drain Lid 8'' (PF 17) | 3.00000 | 3,600.00 | 227.14 | 32.14 | 1,698.00 | 1,642.72 | Details | Delete |
Total | 101,475.00 | 6,402.65 | 906.02 | 61,796.00 | 32,370.33 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
11/01/2017 | N/A | 16002 | 101475.00 |