Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 11,250.00 | 709.83 | 100.45 | 9,675.00 | 764.72 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,250.00 | 78.87 | 11.16 | 450.00 | 709.97 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,250.00 | 78.87 | 11.16 | 450.00 | 709.97 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 3,600.00 | 227.14 | 32.14 | 2,630.00 | 710.72 | Details | Delete |
| Total | 17,350.00 | 1,094.71 | 154.91 | 13,205.00 | 2,895.38 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 | N/A | 16028 | 17350.00 |