Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 135.00000 | 35,100.00 | 2,214.66 | 313.39 | 29,025.00 | 3,546.95 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 20.00000 | 8,200.00 | 517.39 | 73.21 | 5,260.00 | 2,349.40 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,400.00 | 214.53 | 30.36 | 1,360.00 | 1,795.11 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 15.00000 | 1,875.00 | 118.30 | 16.74 | 675.00 | 1,064.96 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 1,380.00 | 87.07 | 12.32 | 550.00 | 730.61 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 1,380.00 | 87.07 | 12.32 | 540.00 | 740.61 | Details | Delete |
Total | 51,335.00 | 3,239.02 | 458.34 | 37,410.00 | 10,227.64 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|