Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 60.00000 | 18,000.00 | 1,135.72 | 160.71 | 12,900.00 | 3,803.57 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 40.00000 | 16,400.00 | 1,034.77 | 146.43 | 10,520.00 | 4,698.80 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 125.00000 | 12,500.00 | 788.70 | 111.61 | 5,000.00 | 6,599.69 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 125.00000 | 12,500.00 | 788.70 | 111.61 | 5,900.00 | 5,699.69 | Details | Delete |
OTO (PF-17) | 4.00000 | 1,200.00 | 75.71 | 10.71 | 180.00 | 933.58 | Details | Delete |
PR Sol (PF-17) | 4.00000 | 1,200.00 | 75.71 | 10.71 | 180.00 | 933.58 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 600.00 | 37.86 | 5.36 | 300.00 | 256.78 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 600.00 | 37.86 | 5.36 | 300.00 | 256.78 | Details | Delete |
Total | 63,000.00 | 3,975.03 | 562.50 | 35,280.00 | 23,182.47 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
30/01/2017 | N/A | 16438 | 3750.00 |