Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 225.00000 | 60,702.75 | 3,830.08 | 541.99 | 48,375.00 | 7,955.68 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 4,222.80 | 266.44 | 37.70 | 1,360.00 | 2,558.66 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 1,000.00 | 1,721.29 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 1,000.00 | 1,721.29 | Details | Delete |
| Total | 70,790.55 | 4,466.58 | 632.05 | 51,735.00 | 13,956.92 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|