Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 70% - 45kg drum - import - 13 | 25.00000 | 6,250.00 | 323.93 | 55.80 | 4,495.00 | 1,375.27 | Details | Delete |
| HCL - LP - 2 | 40.00000 | 3,200.00 | 165.85 | 28.57 | 1,433.60 | 1,571.98 | Details | Delete |
| Alum - LP - 2 | 25.00000 | 2,500.00 | 129.57 | 22.32 | 1,176.00 | 1,172.11 | Details | Delete |
| Soda ash - LP - 2 | 25.00000 | 2,500.00 | 129.57 | 22.32 | 1,344.50 | 1,003.61 | Details | Delete |
| EVA spiral hose - 12M - PF - 7 | 1.00000 | 5,700.00 | 295.42 | 50.89 | 2,360.00 | 2,993.69 | Details | Delete |
| Cabel junction box - 3/4" - Pina - 2 | 1.00000 | 5,050.00 | 261.73 | 45.09 | 1,125.00 | 3,618.18 | Details | Delete |
| Total | 25,200.00 | 1,306.07 | 224.99 | 11,934.10 | 11,734.84 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2012 | N/A | 4156 | 25200.00 |