Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 11,250.00 | 709.83 | 100.45 | 9,675.00 | 764.72 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 3,600.00 | 227.14 | 32.14 | 2,630.00 | 710.72 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 15.00000 | 2,250.00 | 141.97 | 20.09 | 600.00 | 1,487.94 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 1,000.00 | 1,319.94 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 1,000.00 | 1,319.94 | Details | Delete |
Total | 22,100.00 | 1,394.42 | 197.32 | 14,905.00 | 5,603.26 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|