Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 90% Import 7 | 100.00000 | 30,500.00 | 1,580.77 | 272.32 | 25,000.00 | 3,646.91 | Details | Delete |
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 9,900.00 | 513.10 | 88.39 | 8,887.50 | 411.01 | Details | Delete |
Alum - LP - 6 | 10.00000 | 600.00 | 31.10 | 5.36 | 520.00 | 43.54 | Details | Delete |
Soda ash - LP - 6 | 10.00000 | 600.00 | 31.10 | 5.36 | 560.00 | 3.54 | Details | Delete |
Total | 41,600.00 | 2,156.07 | 371.43 | 34,967.50 | 4,105.00 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
28/11/2012 | N/A | 5313 | 41600.00 |