Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 4,105.50 | 259.04 | 36.66 | 2,630.00 | 1,179.80 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 10.00000 | 1,173.00 | 74.01 | 10.47 | 400.00 | 688.52 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 10.00000 | 879.75 | 55.51 | 7.85 | 450.00 | 366.39 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,753.60 | 236.84 | 33.51 | 1,360.00 | 2,123.25 | Details | Delete |
| Total | 9,911.85 | 625.40 | 88.49 | 4,840.00 | 4,357.96 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|