Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-Steps Ladder (PF-13) | 1.00000 | 24,500.00 | 1,545.85 | 218.75 | 16,100.00 | 6,635.40 | Details | Delete |
Transformer 200w LP 4 | 1.00000 | 5,750.01 | 362.80 | 51.34 | 3,000.00 | 2,335.87 | Details | Delete |
Deck Box 2.5 mm LP 2 | 2.00000 | 5,500.00 | 347.03 | 49.11 | 1,300.00 | 3,803.86 | Details | Delete |
U/Water Light 100w(PF-17) | 2.00000 | 14,400.00 | 908.58 | 128.57 | 8,042.00 | 5,320.85 | Details | Delete |
Gratings Black 10"LP-2 | 300.00000 | 6,600.00 | 416.43 | 58.93 | 3,900.00 | 2,224.64 | Details | Delete |
Total | 56,750.01 | 3,580.69 | 506.70 | 32,342.00 | 20,320.62 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|