Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 90% Import 7 | 100.00000 | 37,699.20 | 1,953.90 | 336.60 | 25,000.00 | 10,408.70 | Details | Delete |
Chlorine 70% Import 17 | 90.00000 | 23,647.68 | 1,225.63 | 211.14 | 17,775.00 | 4,435.91 | Details | Delete |
Alum - LP - 6 | 50.00000 | 5,712.00 | 296.05 | 51.00 | 2,600.00 | 2,764.95 | Details | Delete |
Soda ash - LP - 6 | 50.00000 | 5,712.00 | 296.05 | 51.00 | 2,800.00 | 2,564.95 | Details | Delete |
Total | 72,770.88 | 3,771.63 | 649.74 | 48,175.00 | 20,174.51 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
5/02/2013 | N/A | 5350 | 72770.88 |