Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 450.00000 | 121,500.00 | 7,666.13 | 1,084.82 | 96,750.00 | 15,999.05 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 400.00000 | 30,000.00 | 1,892.87 | 267.86 | 13,600.00 | 14,239.27 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 25.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 875.00 | 1,444.94 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 25.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 1,125.00 | 1,194.94 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 30.00000 | 11,400.00 | 719.29 | 101.79 | 7,890.00 | 2,688.92 | Details | Delete |
| Total | 167,900.00 | 10,593.77 | 1,499.11 | 120,240.00 | 35,567.12 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|