Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 180.00000 | 45,540.00 | 2,873.38 | 406.61 | 38,700.00 | 3,560.01 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 100.00000 | 34,500.00 | 2,176.80 | 308.04 | 26,300.00 | 5,715.16 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,530.00 | 159.63 | 22.59 | 1,000.00 | 1,347.78 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,530.00 | 159.63 | 22.59 | 1,000.00 | 1,347.78 | Details | Delete |
| Total | 85,100.00 | 5,369.44 | 759.83 | 67,000.00 | 11,970.73 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|