Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 90% Import 7 | 150.00000 | 54,600.00 | 2,829.84 | 487.50 | 37,500.00 | 13,782.66 | Details | Delete |
| Chlorine 70% Import 17 | 500.00000 | 117,600.00 | 6,095.05 | 1,050.00 | 98,750.00 | 11,704.95 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 250.00000 | 5,600.00 | 290.24 | 50.00 | 2,380.00 | 2,879.76 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 250.00000 | 5,600.00 | 290.24 | 50.00 | 2,380.00 | 2,879.76 | Details | Delete |
| Total | 183,400.00 | 9,505.37 | 1,637.50 | 141,010.00 | 31,247.13 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2012 | N/A | 5373 | 183400.00 |