Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 12,600.00 | 653.04 | 112.50 | 8,887.50 | 2,946.96 | Details | Delete |
Alum - LP - 6 | 25.00000 | 3,125.00 | 161.96 | 27.90 | 1,300.00 | 1,635.14 | Details | Delete |
Vacuum head - PVH09 - C/S - PF - 7 | 1.00000 | 6,500.00 | 336.89 | 58.04 | 800.00 | 5,305.07 | Details | Delete |
Pool Net-Deep/Plastic | 1.00000 | 2,100.00 | 108.84 | 18.75 | 1,100.00 | 872.41 | Details | Delete |
Total | 24,325.00 | 1,260.73 | 217.19 | 12,087.50 | 10,759.58 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
7/12/2012 | N/A | 5378 | 24325.00 |